您的位置:首页 >> 轴承型号查询
轴承型号查询
欢迎查看常州航五瑞进口轴承公司关于库存情况,* 为内部查询,可向销售人员查询您所需轴承价格,谢谢!
| 型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 重量(kg) | 类型 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1680DDUR | NMB | 8 | 16 | 0 | 微型轴承 | * |
| N1032 | NSK | 160 | 240 | 5.81 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU1032 | NSK | 160 | 240 | 5.81 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ430 | NSK | 150 | 380 | 53.6 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU430 | NSK | 150 | 380 | 53.6 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NUP2330EM | NSK | 150 | 320 | 47.5 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ2330EM | NSK | 150 | 320 | 47.5 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU2330EM | NSK | 150 | 320 | 47.5 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ305ECP | SKF | 25 | 62 | 0.29 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU305ECP | SKF | 25 | 62 | 0.28 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NUP2205ECP | SKF | 25 | 52 | 0.17 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ2205ECP | SKF | 25 | 52 | 0.18 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU2205ECP | SKF | 25 | 52 | 0.17 | 圆柱滚子轴承 | * |
| N205ECP | SKF | 25 | 52 | 0.13 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NUP205ECP | SKF | 25 | 52 | 0.14 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ205ECP | SKF | 25 | 52 | 0.15 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NUP2330 | NSK | 150 | 320 | 44.6 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ2330 | NSK | 150 | 320 | 44.6 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU2330 | NSK | 150 | 320 | 44.6 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NUP330EM | NSK | 150 | 320 | 26.8 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ330EM | NSK | 150 | 320 | 26.8 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NU330EM | NSK | 150 | 320 | 26.8 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NF330 | NSK | 150 | 320 | 23.4 | 圆柱滚子轴承 | * |
| N330 | NSK | 150 | 320 | 23.4 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NUP330 | NSK | 150 | 320 | 23.4 | 圆柱滚子轴承 | * |
| NJ330 | NSK | 150 | 320 | 23.4 | 圆柱滚子轴承 | * |
